ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
FAQ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
| ਤਸਵੀਰ | ਵਰਣਨ | ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ |
| | ਮਾਡਲ ਨੰ. | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.5 IP65 ਬੀਮ ਐਂਗਲ: ਸੈਂਸਰ (ਪੀਆਈਆਰ) ਨਾਲ 120° | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.5 IP65 ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 ਵਿਦ ਸੈਂਸਰ(PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ: 140*180*42mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ: 195*141*46mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ: 360x288*78mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
ਪਿਛਲਾ: HB-2016B ਅਗਲਾ: HB704E